Newcastle United vs. Tottenham Hotspur  0 - 2

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Newcastle United Tottenham Hotspur
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 147 74 73 147 73 74
Zwycięstwa 52 29 23 66 41 25
Remisy 29 20 9 29 9 20
Porażki 66 25 41 52 23 29
Bramki Zdobyte 220 139 81 255 142 113
Bramki Stracone 255 113 142 220 81 139
Punkty 185 107 78 227 132 95

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Tottenham Hotspur ZK CK P
10 2 13
6 1 9
7 1 7
6 0 6
6 0 6

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Newcastle United Tottenham Hotspur
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 6     5    
Rozegranych spotkań 32 17 15 32 16 16
Zwycięstwa 15 11 4 18 12 6
Remisy 5 3 2 6 0 6
Porażki 12 3 9 8 4 4
Bramki Zdobyte 69 43 26 65 34 31
Bramki Stracone 52 20 32 49 21 28
Punkty 50 36 14 60 36 24
Czyste konto 10 8 2 6 2 4
Średnia goli na mecz 2.16 2.53 1.73 2.03 2.12 1.94
Średnia straconych goli na mecz 1.62 1.18 2.13 1.53 1.31 1.75
Średni czas strzelenia pierwszego gola 38m 28m 53m 37m 44m 29m
Średni czas stracenia pierwszego gola 37m 40m 36m 44m 47m 40m
Failed to score 4 0 4 2 0 2
największe zwycięstwo 8 - 0 4 - 0 8 - 0 4 - 0 4 - 1 4 - 0
największa porażka 1 - 4 1 - 3 1 - 4 0 - 4 1 - 4 0 - 4
Czas zdobywania goli Newcastle United Tottenham Hotspur

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Newcastle United Tottenham Hotspur
Premiership 4 2
Championship 4 2
Puchar FA 6 8
Puchar Ligi 0 4
Superpuchar 1 7
Liga Mistrzów UEFA 0 0
Liga Europy UEFA 0 2
Audi Cup 0 1
International Champions Cup 0 1
MLS All-Star 0 0
Trofeo Joan Gamper 0 0
UEFA Cup Winners' Cup 0 1
Stadiony Newcastle United Tottenham Hotspur
Nazwisko St. James' Park Tottenham Hotspur Stadium
Pojemność 52758 62850
Avg
Skład Newcastle United Tottenham Hotspur
Średni wiek kadry 25.7 24.7
Youngest 17 (A. Harrison) 19 (A. Dorrington)
Oldest 35 (M. Dúbravka) 36 (F. Forster)
Players under 21 12 6
Foreign players 16 21
Non-EU players 5 9

Premiership tabela

# Drużyna RS RB P
1 38 +79 100
2 38 +40 81
3 38 +38 77
4 38 +46 75
5 38 +24 70
6 38 +23 63
7 38 -3 54
8 38 -14 49
9 38 -4 47
10 38 -8 44
11 38 -10 44
12 38 -16 44
13 38 -20 42
14 38 -20 41
15 38 -20 40
16 38 -30 37
17 38 -19 36
18 38 -28 33
19 38 -33 33
20 38 -25 31
18+ GambleAware