C. Aránguiz

Paszport

Imię
Charles Mariano
Nazwisko
Aránguiz Sandoval
Narodowość
Chile
Data urodzenia
17 kwietnia 1989
Wiek
35
Kraj urodzenia
Chile
Miejsce urodzenia
Santiago de Chile
Pozycja
Pomocnik
Wzrost
171 cm
Waga
68 kg
Noga
Prawa
Charles Mariano  Aránguiz Sandoval

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2024 Internacional G1D 904 12 10 2 7 4 1 2 0 0
2024 Internacional SEA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 Internacional SEA 1274 22 16 6 15 7 0 3 0 0
2022/2023 Bayer Leverkusen BUN 491 10 4 6 4 6 1 1 0 0
2021/2022 Bayer Leverkusen BUN 1575 26 16 10 6 10 1 2 0 0
2020/2021 Bayer Leverkusen BUN 1675 21 20 1 7 3 0 4 0 0
2019/2020 Bayer Leverkusen BUN 2123 27 23 4 9 4 1 2 0 0
2018/2019 Bayer Leverkusen BUN 1896 24 22 2 7 4 2 3 0 0
2017/2018 Bayer Leverkusen BUN 2307 27 27 0 5 3 1 4 0 0
2016/2017 Bayer Leverkusen BUN 1821 26 22 4 10 8 2 8 1 0
2015/2016 Bayer Leverkusen BUN 469 7 5 2 0 3 2 1 0 0
2015 Internacional G1D 436 5 5 0 1 1 0 3 0 0
2014 Internacional G1D 810 9 9 0 0 0 3 1 0 0
2014 Internacional SEA 2090 24 24 0 1 0 6 7 0 0
2013/2014 Universidad d… PRD 1151 13 13 0 1 0 7 1 0 1
2013 Universidad d… PRD 1053 12 12 0 1 0 5 6 0 0
2012 Universidad d… PRD 2639 31 30 1 5 3 4 3 0 0
2011 Universidad d… PRD 3383 39 39 0 4 0 4 7 0 1
2010/2011 Quilmes AC PRD 1130 14 13 1 2 2 0 4 1 0
2010 Colo Colo PRD 510 9 4 5 0 0 2 0 0 0
2009 Colo Colo PRD 1649 23 19 4 8 0 3 3 0 0
2009 Cobreloa PRD 982 12 12 0 1 0 4 2 0 2
2008 Cobreloa PRD ? 0 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 30368 393 345 48 94 58 49 67 2 4

Transfers & Loans

Per From To Value
01/04/23 Leverkusen Internacional N/A
14/08/15 Internacional Leverkusen N/A
10/01/14 Udinese Internacional Loan
01/01/14 U. de Chile Udinese € 1.5M
01/07/10 Colo Colo Quilmes Loan
01/07/09 Cobreloa Colo Colo N/A
01/07/07 Cobreloa Cobresal Loan

Sidelined

Opis Start Date End Date
Ankle Injury 12/04/24
Eye Injury 28/03/24 12/04/24
Calf Injury 20/10/22 31/05/23
Hamstring 21/08/22 26/08/22
MCL Knee Injury 25/12/21 21/01/22
Calf Injury 12/10/21 27/11/21
Hamstring 18/10/20 12/01/21
Illness 23/02/20 29/02/20
Calf Injury 07/01/20 14/02/20
Broken Foot 07/10/19 01/11/19
Knee Injury 13/09/18 08/11/18
18+ GambleAware