Paszport

Imię
Charlie
Nazwisko
Austin
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
5 lipca 1989
Wiek
34
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
Hungerford
Pozycja
Napastnik
Wzrost
188 cm
Waga
84 kg
Noga
Prawa
Charlie  Austin

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Swindon Town FC LI2 2771 39 32 7 18 7 10 5 0 0
2022/2023 Swindon Town FC LI2 1252 20 15 5 11 5 9 2 0 0
2022/2023 Queensland Roar AL 599 7 7 0 3 0 2 0 0 0
2021/2022 Queens Park Ra… CHA 1555 34 15 19 12 26 5 4 0 0
2020/2021 Queens Park Ra… CHA 1430 21 19 2 18 2 8 3 0 0
2020/2021 West Bromwich … PL2 72 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2020/2021 West Bromwich … PRE 132 5 0 5 0 8 0 0 0 0
2019/2020 West Bromwich … CHA 1508 34 18 16 16 26 10 5 0 0
2018/2019 Southampton FC PRE 980 25 11 14 11 24 2 1 0 0
2017/2018 Southampton FC PRE 1030 24 10 14 7 15 7 2 0 0
2016/2017 Southampton U23 PL2 71 1 1 0 1 0 0 0 0 0
2016/2017 Southampton FC PRE 939 15 11 4 9 6 6 1 0 0
2015/2016 Southampton FC PRE 208 7 2 5 2 8 1 0 0 0
2015/2016 Queens Park Ra… CHA 1139 16 12 4 3 4 10 4 0 0
2014/2015 Queens Park Ra… PRE 3069 35 35 0 3 0 18 5 1 0
2013/2014 Queens Park Ra… CHA 2794 34 31 3 6 3 19 3 0 0
2012/2013 Burnley FC CHA 3183 37 37 0 11 0 24 4 0 0
2011/2012 Burnley FC CHA 2666 41 30 11 15 12 16 2 0 0
2010/2011 Burnley FC CHA 164 4 2 2 2 2 0 0 0 0
2010/2011 Swindon Town FC LI1 1842 21 20 1 2 2 12 4 0 0
2009/2010 Swindon Town FC LI1 2679 36 32 4 20 0 20 2 0 0
Total 30083 457 341 116 171 150 179 47 1 0

Trophies

Ligi krajowe
Championship Runner-up 1x 2019/2020
Puchar Ligi Runner-up 1x 2016/2017

Transfers & Loans

Per From To Value
30/12/22 Brisbane Swindon Free
27/06/22 QPR Brisbane N/A
01/07/21 West Bromwich QPR Free
30/06/21 QPR West Bromwich N/A
09/01/21 West Bromwich QPR Loan
08/08/19 Southampton West Bromwich N/A
16/01/16 QPR Southampton € 5.7M
01/08/13 Burnley QPR € 4.6M
31/01/11 Swindon Burnley € 1.4M

Sidelined

Opis Start Date End Date
Ankle/Foot Injury 06/01/19 01/02/19
Zawieszony 11/01/19 18/01/19
Zawieszony 11/01/19 13/01/19
Shoulder Injury 28/10/18 03/11/18
Hamstring 24/12/17 30/03/18
Zawieszony 24/12/17 04/01/18
Knock 27/10/17 03/11/17
Knock 13/09/17 22/09/17
Shoulder Injury 10/12/16 12/05/17
Knee Injury 10/04/16 27/04/16
Hamstring 02/03/16 31/03/16
Knock 25/01/16 04/02/16
Ankle/Foot Injury 08/02/15 18/02/15
Zawieszony 07/12/14 16/12/14
18+ GambleAware