Paszport

Imię
Kerim
Nazwisko
Frei Koyunlu
Narodowość
Turcja
Data urodzenia
19 listopada 1993
Wiek
30
Kraj urodzenia
Austria
Miejsce urodzenia
Feldkirch
Pozycja
Pomocnik
Wzrost
171 cm
Waga
70 kg
Noga
Prawa
Kerim  Frei Koyunlu

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Manisa FK LIA 1421 21 18 3 15 5 1 2 0 0
2022/2023 Fatih Karagümrük SUL 533 18 5 13 4 28 3 0 0 0
2021/2022 Fatih Karagümrük SUL 528 10 6 4 4 4 0 0 0 0
2020/2021 Emmen ERE 1461 17 17 0 5 0 0 1 0 0
2020/2021 Istanbul BB SUL 162 7 1 6 1 12 0 1 0 0
2019/2020 Istanbul BB SUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019/2020 Emmen ERE 315 4 4 0 1 0 1 0 0 0
2019/2020 Istanbul BB SUL 104 3 0 3 0 13 0 0 0 0
2018/2019 Maccabi Haifa FC LIG 1318 16 14 2 3 2 1 3 0 0
2018/2019 Istanbul BB SUL 389 8 4 4 4 13 0 0 0 0
2017/2018 Istanbul BB SUL 869 22 8 14 3 25 3 3 0 0
2016/2017 Birmingham City CHA 511 13 3 10 1 16 1 2 0 0
2016/2017 Besiktas JK SUL 165 7 1 6 1 13 0 0 0 0
2015/2016 Besiktas JK SUL 705 23 6 17 3 26 4 0 0 0
2014/2015 Besiktas JK SUL 1169 29 10 19 6 24 3 3 0 0
2013/2014 Besiktas JK SUL 188 9 1 8 1 24 0 0 0 0
2013/2014 Fulham PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRE 231 7 2 5 2 10 0 0 0 0
2012/2013 Cardiff City FC CHA 79 3 1 2 1 4 0 0 0 0
2012/2013 Fulham PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Fulham PRE 671 16 6 10 4 23 0 1 0 0
Total 10819 233 107 126 59 242 17 16 0 0

Trophies

Ligi krajowe
Super Liga Zwycięzca 2x 2019/2020, 2015/2016
Liga Runner-up 1x 2018/2019
Superpuchar Runner-up 1x 2016/2017

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/23 Fatih Manisa FK N/A
17/06/21 Emmen Fatih N/A
01/07/20 Emmen Başakşehir N/A
27/01/20 Başakşehir Emmen Loan
01/07/19 M Haifa Başakşehir N/A
01/02/19 Başakşehir M Haifa Loan
20/07/17 Birmingham Başakşehir N/A
20/01/17 Beşiktaş Birmingham € 2.5M
06/09/13 Fulham Beşiktaş € 3.2M
26/10/12 Fulham Cardiff Loan

Sidelined

Opis Start Date End Date
Knock 03/11/21 23/05/22
Hamstring 23/02/20 31/05/20
Groin Injury 06/01/13 01/03/13
Groin Injury 17/08/12 26/10/12
Ankle/Foot Injury 01/10/11 20/10/11
18+ GambleAware