Paszport

Imię
Lee
Nazwisko
Holmes
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
2 kwietnia 1987
Wiek
37
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
Mansfield
Pozycja
Napastnik
Wzrost
175 cm
Waga
67 kg
Noga
Lewa
Lee  Holmes

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2019/2020 Exeter City FC LI2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0
2018/2019 Exeter City FC LI2 2294 34 29 5 23 10 3 3 0 0
2017/2018 Exeter City FC LI2 1826 27 20 7 9 9 2 2 0 0
2016/2017 Exeter City FC LI2 1205 19 13 6 6 9 5 1 0 0
2015/2016 Exeter City FC LI2 2780 37 30 7 11 8 2 4 0 0
2014/2015 Exeter City FC LI2 553 8 6 2 1 2 0 0 0 0
2014/2015 Portsmouth LI2 255 5 3 2 2 2 0 0 0 0
2014/2015 Preston North … LI1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0
2013/2014 Preston North … LI1 1722 33 18 15 12 26 3 2 0 0
2012/2013 Preston North … LI1 1915 28 23 5 12 5 3 2 0 0
2011/2012 Swindon Town FC LI2 734 10 7 3 3 3 1 0 0 0
2011/2012 Oxford United FC LI2 503 7 5 2 1 2 2 2 0 0
2011/2012 Southampton FC CHA 85 6 0 6 0 9 1 0 0 0
2010/2011 Southampton FC LI1 57 7 0 7 0 10 0 0 0 0
2009/2010 Southampton FC LI1 210 5 2 3 0 0 0 0 0 0
2008/2009 Southampton FC CHA 720 11 11 0 8 0 0 0 0 0
2007/2008 Walsall FC LI1 ? 19 ? ? ? ? 4 ? ? ?
2007/2008 Derby County FC PRE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2006/2007 Bradford City AFC LI2 ? 16 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2005/2006 Derby County FC CHA ? 9 ? ? ? ? 0 ? ? ?
Total 14859 281 167 70 88 104 26 16 0 0

Trophies

Ligi krajowe
Liga 1 Runner-up 1x 2010/2011
Liga 2 Zwycięzca 1x 2011/2012
Puchar LDV Vans Zwycięzca 1x 2009/2010
Runner-up 1x 2011/2012

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/15 Preston Exeter Free
25/11/14 Preston Portsmouth Loan
14/03/12 Southampton Swindon Loan
13/02/12 Southampton Oxford Loan
01/07/08 Derby Southampton Free
03/08/06 Derby Bradford Loan
18+ GambleAware