Paszport

Imię
Martin
Nazwisko
Cranie
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
26 września 1986
Wiek
37
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
Yeovil
Pozycja
Obrońca
Wzrost
183 cm
Waga
78 kg
Noga
Prawa
Martin  Cranie

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2020/2021 Luton Town FC CHA 1740 23 20 3 7 20 0 5 0 0
2019/2020 Luton Town FC CHA 1695 24 19 5 6 6 2 3 0 0
2018/2019 Sheffield Unit… CHA 880 15 9 6 5 18 0 2 0 0
2017/2018 Middlesbrough CHA 143 9 1 8 0 18 0 1 0 0
2017/2018 Huddersfield T… PRE 180 3 2 1 1 14 0 0 0 0
2016/2017 Huddersfield T… CHA 664 16 7 9 3 38 0 1 0 0
2015/2016 Huddersfield T… CHA 2642 37 28 9 1 17 0 5 0 0
2014/2015 Barnsley FC LI1 3448 39 39 0 2 2 1 10 0 0
2013/2014 Barnsley FC CHA 3025 35 34 1 1 2 0 5 0 0
2012/2013 Barnsley FC CHA 3026 36 34 2 2 3 0 5 0 0
2011/2012 Coventry City FC CHA 3376 38 38 0 2 0 0 2 0 0
2010/2011 Coventry City FC CHA 3025 36 32 4 4 10 0 1 1 0
2009/2010 Coventry City FC CHA 3435 40 38 2 4 0 1 3 0 0
2008/2009 Portsmouth PRE 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
2008/2009 Charlton Athle… CHA 1585 19 19 0 6 0 0 4 0 0
2008/2009 Portsmouth PRE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2007/2008 Queens Park Ra… PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2007/2008 Portsmouth PRE 54 2 1 1 1 1 0 0 0 0
2006/2007 Yeovil Town FC LI1 ? 12 ? ? ? ? 0 ? ? ?
2004/2005 Southampton FC PRE 270 3 3 0 0 2 0 0 0 0
2004/2005 Southampton FC PRE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2003/2004 Southampton FC PRE 63 1 1 0 1 1 0 0 0 0
Total 29251 388 325 51 46 160 4 47 1 0

Trophies

Ligi krajowe
Championship Runner-up 1x 2018/2019
Puchar FA Zwycięzca 1x 2007/2008
Runner-up 1x 2002/2003
Superpuchar Runner-up 1x 2008/2009

Transfers & Loans

Per From To Value
01/07/19 Sheff Utd Luton Free
01/09/18 Middlesbrough Sheff Utd N/A
31/01/18 Huddersfield Middlesbrough N/A
22/07/15 Barnsley Huddersfield Free
19/08/12 Coventry Barnsley Free
13/08/09 Portsmouth Coventry € 1M
01/09/08 Portsmouth Charlton Loan
06/10/07 Portsmouth QPR Loan

Sidelined

Opis Start Date End Date
Ankle/Foot Injury 03/12/17 08/12/17
Hip/Thigh Injury 26/07/17 18/09/17
Zawieszony 30/11/14 03/12/14
18+ GambleAware