UEFA U17 Championship Women Qualification

Group 1

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 14 1 +13 9 W W W
2 3 2 0 1 7 4 +3 6 L W W
3 3 1 0 2 4 7 -3 3 W L L
4 3 0 0 3 3 16 -13 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 2

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 8 1 +7 9 W W W
2 3 2 0 1 7 2 +5 6 L W W
3 3 1 0 2 1 5 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 0 8 -8 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 3

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 5 1 +4 9 W W W
2 3 2 0 1 7 2 +5 6 L W W
3 3 1 0 2 2 6 -4 3 W L L
4 3 0 0 3 2 7 -5 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 4

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 10 3 +7 9 W W W
2 3 1 1 1 2 4 -2 4 L D W
3 3 0 2 1 2 3 -1 2 D D L
4 3 0 1 2 2 6 -4 1 D L L
Next Round
Possible Next Round

Group 5

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 15 0 +15 9 W W W
2 3 2 0 1 7 2 +5 6 L W W
3 3 0 1 2 1 9 -8 1 D L L
4 3 0 1 2 1 13 -12 1 D L L
Next Round
Possible Next Round

Group 6

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 13 1 +12 9 W W W
2 3 2 0 1 15 3 +12 6 L W W
3 3 1 0 2 4 6 -2 3 W L L
4 3 0 0 3 0 22 -22 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 7

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 13 0 +13 9 W W W
2 3 1 1 1 14 1 +13 4 L D W
3 3 1 1 1 2 4 -2 4 W D L
4 3 0 0 3 0 24 -24 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 8

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 12 0 +12 9 W W W
2 3 1 0 2 3 5 -2 3 L L W
3 3 1 0 2 2 4 -2 3 L W L
4 3 1 0 2 1 9 -8 3 W L L
Next Round
Possible Next Round

Group 9

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 12 3 +9 9 W W W
2 3 1 1 1 7 3 +4 4 L D W
3 3 1 1 1 7 4 +3 4 W D L
4 3 0 0 3 1 17 -16 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 10

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 3 0 0 16 1 +15 9 W W W
2 3 2 0 1 6 4 +2 6 L W W
3 3 1 0 2 7 7 +0 3 W L L
4 3 0 0 3 1 18 -17 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Group 11

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 3 2 1 0 26 1 +25 7 D W W
2 3 1 2 0 13 2 +11 5 D D W
3 3 1 1 1 3 17 -14 4 W D L
4 3 0 0 3 0 22 -22 0 L L L
Next Round
Possible Next Round

Zawodnicy

Zawodnik Drużyna GGoal PBramki z Karnych 1stPierwsze bramki
11 2 1
6 0 3
5 0 1
4 0 1
4 2 2
4 0 1
4 0 0
4 0 1
4 0 1
4 0 3
3 2 1
3 0 0
3 0 0
3 0 0
3 2 1

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 28 +46 64
2 28 +39 64
3 28 +35 63
4 29 +18 56
5 28 +17 53
18+ GambleAware