UEFA U19 Championship Women

Group 1

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 2

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 3

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 4

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 5

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 6

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 7

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 8

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 9

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 10

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 11

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Group 12

#   Drużyna RS Z R P BZ BS RB P Ostatnie 5 spotkań H2H
1 0 0 0 0 0 0 +0 0
2 0 0 0 0 0 0 +0 0
3 0 0 0 0 0 0 +0 0
4 0 0 0 0 0 0 +0 0
Next Round
Possible Next Round

Zawodnicy

Tabele

# Drużyna RS RB P
1 32 +44 73
2 32 +49 71
3 32 +41 71
4 33 +19 63
5 32 +16 60
18+ GambleAware