Forest Green Rovers vs. Swindon Town FC  0 - 2

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Forest Green Rovers Swindon Town FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 14 6 8 14 8 6
Zwycięstwa 3 0 3 9 5 4
Remisy 2 2 0 2 0 2
Porażki 9 4 5 3 3 0
Bramki Zdobyte 12 4 8 20 10 10
Bramki Stracone 20 10 10 12 8 4
Punkty 11 2 9 29 15 14

Forma


Zawodnik

Disciplinary

Forest Green Rovers ZK CK P
10 0 10
10 2 10
7 0 7
7 0 7
6 1 6
Swindon Town FC ZK CK P
10 0 10
7 0 7
6 0 6
6 0 6
5 0 5

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Forest Green Rovers Swindon Town FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 24     20    
Rozegranych spotkań 39 20 19 39 20 19
Zwycięstwa 8 4 4 11 9 2
Remisy 9 4 5 11 4 7
Porażki 22 12 10 17 7 10
Bramki Zdobyte 38 18 20 65 37 28
Bramki Stracone 65 33 32 70 28 42
Punkty 33 16 17 44 31 13
Czyste konto 8 4 4 6 4 2
Średnia goli na mecz 0.97 0.90 1.05 1.67 1.85 1.47
Średnia straconych goli na mecz 1.67 1.65 1.68 1.79 1.40 2.21
Średni czas strzelenia pierwszego gola 44m 39m 48m 35m 36m 34m
Średni czas stracenia pierwszego gola 34m 32m 36m 41m 43m 40m
Failed to score 16 9 7 7 3 4
największe zwycięstwo 5 - 0 5 - 0 2 - 0 6 - 0 6 - 0 4 - 3
największa porażka 0 - 4 0 - 4 0 - 3 0 - 4 0 - 3 0 - 4
Czas zdobywania goli Forest Green Rovers Swindon Town FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Forest Green Rovers Swindon Town FC
Liga 2 1 2
Konferencje Narodowe 0 0
Liga 1 0 1
Puchar Ligi 0 1
Superpuchar 0 0
Puchar LDV Vans 0 0
Stadiony Forest Green Rovers Swindon Town FC
Nazwisko The Bolt New Lawn The County Ground
Pojemność 5140 15728
Avg
Skład Forest Green Rovers Swindon Town FC
Średni wiek kadry 22.7 17.1
Youngest 16 (I. Hughes) 17 (A. Kanu)
Oldest 0 (P. Mason) 0 (M. Obodo)
Players under 21 16 20
Foreign players 15 8
Non-EU players 2 1

Liga 2 tabela

# Drużyna RS RB P
1 46 +30 93
2 46 +48 88
3 46 +19 84
4 46 +10 80
5 46 +23 77
6 46 +17 75
7 46 +16 75
8 46 +15 72
9 46 +2 68
10 46 +8 67
11 46 -2 64
12 46 -4 64
13 46 +1 62
14 46 -8 59
15 46 -13 56
16 46 -5 55
17 46 -6 51
18 46 -24 51
19 46 -16 48
20 46 -18 47
21 46 -23 47
22 46 -15 46
23 46 -19 46
24 46 -36 38
18+ GambleAware