Paszport

Imię
George Owen
Nazwisko
Marsh
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
5 listopada 1998
Wiek
25
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
Pembury
Pozycja
Pomocnik
Wzrost
180 cm
Waga
68 kg
Noga
Prawa
George Owen  Marsh

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 AEL 1.D 1286 20 15 5 7 11 0 8 0 1
2022/2023 AFC Wimbledon LI2 1477 25 15 10 5 24 0 8 0 0
2021/2022 AFC Wimbledon LI1 1903 27 21 6 4 19 0 9 0 0
2020/2021 Tottenham Hots… PL2 1174 14 14 0 3 0 2 4 0 2
2019/2020 Leyton Orient FC LI2 2074 26 23 3 4 10 0 9 0 0
2019/2020 Tottenham Hots… PL2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hotspur PRE 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0
2018/2019 Tottenham Hots… PL2 1761 20 20 0 2 0 0 3 0 0
2017/2018 Tottenham Hots… PL2 1264 15 14 1 1 0 0 5 1 0
2016/2017 Tottenham Hots… UPL 1934 23 22 1 4 1 0 7 0 0
2016/2017 Tottenham Hots… PL2 286 6 3 3 2 0 0 3 1 0
Total 13159 176 147 29 32 67 2 56 2 3

Trophies

Klubowe międzynarodowe
Liga Mistrzów UEFA Runner-up 1x 2018/2019
Audi Cup Zwycięzca 1x 2019
International Champions Cup Zwycięzca 1x 2018

Transfers & Loans

Per From To Value
26/07/23 Wimbledon AEL Free
01/07/20 L Orient Tottenham N/A
19/08/19 Tottenham L Orient Loan
18+ GambleAware