Paszport

Imię
Joe
Nazwisko
Bennett
Narodowość
Anglia
Data urodzenia
28 marca 1990
Wiek
34
Kraj urodzenia
Anglia
Miejsce urodzenia
Rochdale
Pozycja
Obrońca
Wzrost
177 cm
Waga
74 kg
Noga
Lewa
Joe  Bennett

Kariera

Sezon Drużyna Comp Minutes played Występy Skład Substitute in Substitute out Substitutes on bench Goal Yellow card Yellow 2nd/RC Red card
2023/2024 Oxford United FC LI1 976 15 11 4 3 9 0 1 0 0
2022/2023 Wigan Athletic CHA 745 15 9 6 7 15 0 3 0 1
2021/2022 Wigan Athletic LI1 817 11 10 1 8 8 1 3 0 0
2020/2021 Cardiff City FC CHA 2385 28 28 0 3 0 1 6 0 0
2019/2020 Cardiff City FC CHA 4042 46 46 0 2 0 0 5 0 0
2018/2019 Cardiff City FC PRE 2641 30 30 0 2 7 0 5 0 0
2017/2018 Cardiff City FC CHA 3340 38 38 0 2 1 1 7 0 0
2016/2017 Cardiff City FC CHA 2012 24 23 1 3 8 3 2 0 0
2016/2017 Aston Villa CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015/2016 Sheffield Wedn… CHA 270 3 3 0 0 8 0 1 0 0
2015/2016 AFC Bournemouth PRE 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0
2015/2016 Aston Villa PRE 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
2014/2015 Brighton & Hov… CHA 3674 41 41 0 1 0 1 8 0 0
2014/2015 Aston Villa PRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013/2014 Aston Villa PRE 244 5 3 2 3 10 0 2 0 0
2012/2013 Aston Villa PRE 1855 25 21 4 3 7 0 3 1 0
2012/2013 Middlesbrough CHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011/2012 Middlesbrough CHA 3570 41 40 1 2 2 1 10 1 0
2010/2011 Middlesbrough CHA 2601 31 28 3 0 5 0 5 0 0
2009/2010 Middlesbrough CHA 813 12 10 2 4 0 0 2 0 0
2008/2009 Middlesbrough PRE 45 1 0 1 0 4 0 0 0 0
Total 30030 366 341 25 43 92 8 63 2 1

Trophies

Ligi krajowe
Championship Runner-up 1x 2017/2018
Liga 1 Zwycięzca 1x 2021/2022

Transfers & Loans

Per From To Value
31/08/21 Cardiff Wigan Free
27/08/16 Aston Villa Cardiff N/A
01/06/16 Sheff Wed Aston Villa N/A
19/01/16 Aston Villa Sheff Wed Loan
03/01/16 Bournemouth Aston Villa N/A
01/09/15 Aston Villa Bournemouth Loan
01/06/15 Brighton Aston Villa N/A
20/08/14 Aston Villa Brighton Loan
29/08/12 Middlesbrough Aston Villa € 3.2M

Sidelined

Opis Start Date End Date
Hamstring 10/03/19 30/03/19
Hip/Thigh Injury 16/12/18 25/12/18
Zawieszony 29/01/18 04/02/18
Ankle/Foot Injury 23/04/14 23/06/14
Back Injury 28/10/13 05/02/14
Illness 09/01/13 18/01/13
Knee Injury 04/11/12 10/12/12
18+ GambleAware