Bristol City FC vs. Preston North End FC  0 - 1

H2H Comparison

Head 2 Head

Tabele Bristol City FC Preston North End FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Rozegranych spotkań 46 23 23 46 23 23
Zwycięstwa 11 8 3 21 13 8
Remisy 14 7 7 14 7 7
Porażki 21 8 13 11 3 8
Bramki Zdobyte 51 29 22 68 42 26
Bramki Stracone 68 26 42 51 22 29
Punkty 47 31 16 77 46 31

Forma


Zawodnik

Najlepsi Strzelcy

Disciplinary

Preston North End FC ZK CK P
10 0 10
10 0 10
8 0 8
8 0 8
7 0 7

Dla celów statystycznych przyznajemy punkty za każdą żółtą (1 punkt) i czerwoną kartkę (3 punkty). Uwaga: Nie są to żadne oficjalne statystyki

Drużyna

Statystyki ogólne Bristol City FC Preston North End FC
  Suma Dom Wyjazd Suma Dom Wyjazd
Ranking 12     10    
Rozegranych spotkań 44 22 22 44 22 22
Zwycięstwa 16 10 6 18 11 7
Remisy 11 4 7 9 4 5
Porażki 17 8 9 17 7 10
Bramki Zdobyte 51 29 22 56 35 21
Bramki Stracone 47 21 26 61 33 28
Punkty 59 34 25 63 37 26
Czyste konto 12 7 5 10 3 7
Średnia goli na mecz 1.16 1.32 1.00 1.27 1.59 0.95
Średnia straconych goli na mecz 1.07 0.95 1.18 1.39 1.50 1.27
Średni czas strzelenia pierwszego gola 45m 41m 50m 37m 38m 36m
Średni czas stracenia pierwszego gola 48m 53m 45m 44m 50m 35m
Failed to score 15 7 8 14 5 9
największe zwycięstwo 5 - 0 5 - 0 4 - 1 4 - 1 4 - 1 3 - 0
największa porażka 0 - 2 0 - 2 0 - 2 1 - 5 1 - 5 0 - 4
Czas zdobywania goli Bristol City FC Preston North End FC

0-15'

15-30'

30-45'

45-60'

60-75'

75-90'


Trophies Bristol City FC Preston North End FC
Premiership 0 2
Championship 1 3
Liga 1 1 1
Puchar FA 0 2
Puchar LDV Vans 1 0
Liga 2 0 1
Superpuchar 0 0
Stadiony Bristol City FC Preston North End FC
Nazwisko Ashton Gate Stadium Deepdale
Pojemność 27000 23408
Avg
Skład Bristol City FC Preston North End FC
Średni wiek kadry 24.3 25.1
Youngest 17 (J. James) 16 (T. Mawene)
Oldest 35 (A. King) 35 (C. Evans)
Players under 21 10 10
Foreign players 13 19
Non-EU players 3 4

Championship tabela

# Drużyna RS RB P
1 46 +36 94
2 46 +37 89
3 46 +23 83
4 46 +25 80
5 46 +21 76
6 46 +15 74
7 46 +8 73
8 46 +6 70
9 46 +7 66
10 46 +3 65
11 46 +14 64
12 46 -2 64
13 46 -2 62
14 46 +0 61
15 46 -5 60
16 46 -7 55
17 46 +6 52
18 46 -13 52
19 46 -18 51
20 46 -17 47
21 46 -16 44
22 46 -31 40
23 46 -49 32
24 46 -41 31
18+ GambleAware